Referencia | Descrpición | Código EAN13 | color translúcido | monedas por blister | valor del blister lleno | blisters x paquete | Paquetes x caja | cajas por palet | cantidad (paquetes) por palet |
M001EU01SC | Blister portamondeas EU 0,01€ (100 ud) | 8436557290489 | blanco | 50 | 0,5 € | 100 | 48 | 32 | 1536 |
M002ES01SC | Blister portamonedas 0,02€ (100 ud) | 8436557290380 | gris | 50 | 1,0 € | 100 | 40 | 32 | 1280 |
M005ES01SC | Blister portamonedas 0,05€ (100 ud) | 8436557290328 | rojo | 50 | 2,5 € | 100 | 40 | 32 | 1280 |
M010EU01SC | Blister portamonedas EU 0,10€ (100 ud) | 8436557290496 | azul | 40 | 4,0 € | 100 | 44 | 32 | 1408 |
M020EU01SC | Blister portamonedas EU 0,20€ (100 ud) | 8436557290502 | naranja | 40 | 8,0 € | 100 | 36 | 32 | 1152 |
M050EU01SC | Blister portamonedas EU 0,50€ (100 ud) | 8436557291066 | verde | 40 | 20,0 € | 100 | 30 | 32 | 960 |
M100ES01SC | Blister portamonedas 1€ (100u) | 8436557290083 | amarillo | 25 | 25,0 € | 100 | 50 | 32 | 1600 |
M200ES01SC | Blister portamonedas 2€ (100u) | 8436557290021 | violeta | 25 | 50,0 € | 100 | 50 | 32 | 1600 |
Entregas mínimas de 1 palet por referencia.